ویژگی های قاپک وکیوم مقعر تخت سری SU
◇ قاپک استاندارد تخت
◇ مناسب اجسام مقعر و محدب
◇ مناسب برای اجسام تخت و سطح صاف
◇ مناسب برای اجسام با انحنای کم
◇ مواد مختلف برای قطعه های مختلف کار. سیلیکون رسانا می تواند به طور موثری از آسیب استاتیک محصولات الکترونیکی جلوگیری کند. مواد لاستیکی فلوئور از مقاومت در برابر خوردگی خوبی برخوردار است ◇ اندازه های مختلفی برای قطعه کار با اشکال و اندازه های مختلف در دسترس است کاربردهای قاپک وکیوم مقعر تخت سری SU ◇ ورق فلزی ◇ جعبه های کاغذی ◇ اجسام نیمه هادی کوچک ◇ بسته بندی کارتن
جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم مقعر تخت سری SU
SU 30 N -G1F ① ② ③ ④ | |||||||
① Series | ② Diameter | ③ Material & Hardness | ④ Connection thread | ||||
SU | 2 - φ2mm 4 - φ4mm 6 - φ6mm 8 - φ8mm 10 - φ10mm 15 - φ15mm | 20 - φ20mm 25 - φ25mm 30 - φ30mm 40 - φ40mm 50 - φ50mm 80 - φ80mm | N -NBR S -Silicone WS -White silicone CS -Conductive silicone | Nil - Suction cup alone M5M - M5 Male thread GIF - Gl/8 Female thread G1M - Gl/8 Male thread G2F - Gl/4 Female thread G2M - Gl/4 Male thread |
جدول انتخاب قاپک وکیوم مقعر تخت سری SU
Model/ Connection thread | M5M | G1M | G1F | G2F | G2M | G3F | G3M |
SU2 - 8 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
SU20 - 40 | - | ● | ● | - | - | - | - |
SU50 | - | - | ● | - | - | - | - |
SU80 | - | - | - | - | - | - | - |
◇ توجه داشته باشید standard استاندارد "●" ، موجودی .; "-" در دسترس نیست
جدول پارامترهای فنی و تکنیکی قاپک وکیوم مقعر تخت سری SU
Model | Pull-out force (N) | Inner volume (cm³) | Min. curve radius of workpiece (mm) | Recommended hose dia (mm) |
SU2 | 1 | <0.1 | 3 | 4 |
SU4 | 1 | <0.1 | 4 | 4 |
SU6 | 2 | <0.1 | 7.5 | 4 |
SU8 | 3 | <0.1 | 10 | 4 |
SU10 | 5 | <0.1 | 12 | 6 |
SU15 | 7 | 1 | 20 | 6 |
SU20 | 10 | 1 | 30 | 6 |
SU25 | 18 | 1 | 45 | 6 |
SU30 | 33 | 2 | 45 | 6 |
SU40 | 60 | 3 | 65 | 6 |
SU50 | 92 | 7 | 80 | 6 |
SU80 | 210 | 24 | 120 | 8 |
◇ توجه داشته باشید : تست سطح خلاء -60kPa. قطعه کار با سطح صاف و تمیز. داده های نیروی بیرون کشیدن مانند بالا بدون در نظر گرفتن ضریب ایمنی مشخص می شوند. ممکن است داده ها با توجه به سطوح مختلف قطعه کار متفاوت باشند.
ابعاد تصویر قاپک وکیوم مقعر تخت سری SU
جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم مقعر تخت سری SU
Model/Size | D | H | |
SU2 | 2.6 | 12 | |
SU4 | 4.6 | 12 | |
SU6 | 7 | 6.5 | |
SU8 | 9 | 7 | |
SU10 | 11 | 10.5 | |
SU15 | 16.5 | 11 | |
SU20 | 22 | 8 | |
SU25 | 27 | 9 | |
SU30 | 32 | 9.5 | |
SU40 | 42 | 13 | |
SU50 | 53 | 17.5 |
جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم مقعر تخت سری SU
Model/Size | D | H | G | LG | h | S | Y |
SU2-M5M | 2.6 | 12 | M5 | 4 | 7 | 7 | 0.6 |
SU4-M5M | 4.6 | 12 | M5 | 4 | 7 | 7 | 0.9 |
SU6-M5M | 7 | 6.5 | M5 | 3.5 | 7.5 | 7 | 1.5 |
SU8-M5M | 9 | 7 | M5 | 3.5 | 7.5 | 7 | 2 |
SU10-M5M | 11 | 10.5 | M5 | 3.5 | 7.5 | 7 | 2 |
SU15-M5M | 16.5 | 11 | M5 | 3.5 | 7.5 | 7 | 3 |
SU20-G1F | 22 | 8 | G1/8 | 7 | 8 | 13 | 2.2 |
SU20-G1M | 22 | 8 | G1/8 | 6 | 7.8 | 13 | 2.2 |
SU25-G1F | 27 | 9 | G1/8 | 7 | 8 | 13 | 2.9 |
SU25-G1M | 27 | 9 | G1/8 | 6 | 7.8 | 13 | 2.9 |
SU30-G1F | 32 | 9.5 | G1/8 | 7 | 8 | 13 | 4.5 |
SU30-G1M | 32 | 9.5 | G1/8 | 6 | 7.8 | 13 | 4.5 |
SU40-G1F | 42 | 13 | G1/8 | 7 | 10 | 17 | 5.2 |
SU40-G1M | 42 | 13 | G1/8 | 6 | 12 | 17 | 5.2 |
SU50-G2F | 53 | 17.5 | G1/4 | 10 | 13 | 24 | 7 |
SU50-G2M | 53 | 17.5 | G1/4 | 9 | 17 | 24 | 7 |
SU50-G3F | 53 | 17.5 | G3/8 | 10 | 13 | 24 | 7 |
SU50-G3M | 53 | 17.5 | G3/8 | 10 | 18 | 24 | 7 |
جدول قطعات نصب شده برای قاپک وکیوم مقعر تخت سری SU
Item | Model | Applicable suction cup | |||||||
F- Female thread | M - Male thread | ||||||||
Fitting for suction cup | - | PJS-M5M-SC1 | SU2、4 | ||||||
- | PJS-M5M-SC2 | SU6、8 | |||||||
- | PJS-M5M-SC3 | SU10、15 | |||||||
PJS-G1F-SF1 | PJS-G1M-SF1 | SU20、25、30 | |||||||
PJS-G1F-SF2 | PJS-G1M-SF2 | SU40 | |||||||
PJS-G2F-SF3 | PJS-G2M-SF3 | SU50 | |||||||
PJS-G3F-SF3 | PJS-G3M-SF3 | SU50 |