ویژگی های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH
◇ ساختار مسطح ، بافر کم ، مناسب برای کار با قطعات سطح مسطح
◇ اتصال پایه فلزی به قاپک داری طراحی خاصی است که سبب تقسیم نیرو در کل سطح قاپک ، کاهش قابل توجه هزینه نگهداری و تعویض آسان قاپک می شود
◇ قابل ارائه با پایه فلزی جهت سهولت نصب
◇ طراحی خاص برای جابجایی بارهای سنگین
کاربرد قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH
◇ صفحه فلزی
◇ صفحه چوبی
◇ قطعه کار سنگین
جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH
SH40N -LR1 -M10F ① ② ③ | ||
① Model | ② Vacuum port direction and connection thread | ③Connection thread |
SH | Nil - Vertical, Female thread connection R1 - Vertical(Rc1/8), Male thread connection LR1 - Lateral(Rc1/8),Female thread connection | M10F - M10Female thread M12F - M12Female thread G2F - G1/4Female thread G3F - G3/8 Female thread M14M - M14x1Male thread M16M - M16x1.5 Male thread |
جدول انتخاب قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH
Model | Vacuum port direction and connection thread | M10F | M12F | G2F | G3F | M14M | M16M |
SH40-80 | Nil | ● | - | ● | - | - | - |
SH100-125 | Nil | ● | - | - | - | - | - |
SH40-50 | R1 | - | - | - | - | ● | ● |
SH63-125 | R1 | - | ● | - | ● | - | - |
SH40-125 | LR1 | - | - | - | - | - | - |
◇ توجه: "●" - استاندارد ، موجودی. "-"-غیر قابل دسترسی.
تصویر ابعاد قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH
جدول مدل و اندازه قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH
Model/Size | d | H | h | G | M | LG | S |
SH40-G2F | 6.0 | 23.0 | 3.0 | G1/4 | 3-M3 | 11.5 | 24.0 |
SH40-M10F | 6.0 | 23.0 | 3.0 | M10×1.5 | 3-M3 | 11.5 | 24.0 |
SH50-G2F | 6.0 | 23.0 | 3.0 | G1/4 | 3-M3 | 11.5 | 24.0 |
SH50-M10F | 6.0 | 23.0 | 3.0 | M10×1.5 | 3-M3 | 11.5 | 24.0 |
SH63-G2F | 8.0 | 26.0 | 3.5 | G1/4 | 3-M3 | 11.5 | 37.0 |
SH63-M10F | 8.0 | 26.0 | 3.5 | M10×1.5 | 4-M4 | 11.5 | 37.0 |
SH80-G2F | 8.0 | 28.0 | 4.5 | G1/4 | 4-M4 | 11.5 | 37.0 |
SH80-M10F | 8.0 | 28.0 | 4.5 | M10×1.5 | 4-M4 | 11.5 | 37.0 |
SH100-G3F | 10.0 | 34.0 | 7.5 | G3/8 | 4-M5 | 13.0 | 60.0 |
SH100-M12F | 10.0 | 34.0 | 7.5 | M12×1.75 | 4-M4 | 13.0 | 60.0 |
SH125-G3F | 10.0 | 34.0 | 7.5 | G3/8 | 4-M5 | 13 | 60.0 |
SH125-M12F | 10.0 | 34.0 | 7.5 | M12×1.75 | 4-M5 | 13 | 60.0 |
جدول مدل و اندازه قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH
Model/Size | d | H | H1 | H2 | h | G | M | LG | S | S1 |
SH40-LR1-M10F | 3 | 23 | 60 | 38 | 3 | M10×1.5 | 3-M3 | 11 | 24 | 21 |
SH50-LR1-M10F | 3 | 23 | 60 | 38 | 3 | M10×1.5 | 3-M3 | 11 | 24 | 21 |
SH63-LR1-M10F | 4 | 26 | 63 | 41 | 3.5 | M10×1.5 | 4-M4 | 11 | 37 | 21 |
SH80-LR1-M10F | 4 | 28 | 65 | 43 | 4.5 | M10×1.5 | 4-M4 | 11 | 37 | 21 |
SH100-LR1-M10F | 10 | 34 | 71 | 49 | 7.5 | M10×1.5 | 5-M5 | 11 | 60 | 21 |
SH125-LR1-M10F | 10 | 34 | 71 | 49 | 7.5 | M10×1.5 | 5-M5 | 11 | 60 | 21 |
جدول مدل و اندازه قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SH
Model/Size | d | H | H1 | H2 | h | G | M | LG | S | S1 | S2 |
SH40-R1-M14M | 3 | 23 | 53 | 5 | 3 | M14×1 | 3-M3 | 25 | 24 | 19 | 19 |
SH50-R1-M14M | 3 | 23 | 53 | 5 | 3 | M14×1 | 3-M3 | 25 | 24 | 19 | 19 |
SH63-R1-M16M | 8 | 26 | 56 | 6 | 3.5 | M16×1.5 | 4-M4 | 25 | 37 | 24 | 22 |
SH80-R1-M16M | 8 | 28 | 58 | 6 | 4.5 | M16×1.5 | 4-M4 | 25 | 37 | 24 | 22 |
SH100-R1-M16M | 8 | 34 | 64 | 6 | 7.5 | M16×1.5 | 5-M5 | 25 | 60 | 24 | 22 |
SH125-R1-M16M | 8 | 34 | 64 | 6 | 7.5 | M16×1.5 | 5-M5 | 25 | 60 | 24 | 22 |