ویژگی های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF
◇ ساکشن پد (قاپک وکیوم) استاندارد ، مناسب برای کار با قطعه کار با سطح یکنواخت
◇ قابل ارائه با سه نوع قاپک فلزی جهت سهولت نصب
◇ موجود در اندازه های مختلف برای جابجایی و حمل قطعات کاری با اندازه های مختلف
کاربردهای قاپک وکیوم سری SPF
◇ صفحه فلزی
◇ صفحه چوبی
◇ تخته سه لا
جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF
SPF10N L B6 - M8M ① ② ③ ④ | |||
① Model | ② Vacuum port direction | ③ Vacuum port connection | ④ Mounting thread |
SPF10N | Nil - Vertical L - Lateral | A4 - One touch fittingφ4hose B4 -Pagoda fitting φ4hose A6 - One touch fittingφ6hose B6 -Pagoda fittingφ6hose R1 -G1/8Female thread | M4F - M4Female thread M8F - M8Female thread M6F - M6Female thread M3F - M3Female thread M16F - M16Female thread M8M - M8×1Male thread M16M- M16×1.5Male thread M10M - M10×1Male thread M5M - M5×0.5Male thread |
جدول انتخاب قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF
Model | Vacuum port connection | Mounting thread |
SPF2-3.5 | B4 | M5M |
LB4 | M3F | |
SPF5-15 | A4 | M12M |
LA6 LB6 | M4F | |
B6 | M8M | |
SPF20-50 | A6 | M14M |
LA6 LB6 | M6F | |
A6 | M10M | |
SPF60-95 | R1 | M16M |
LR1 | M8F | |
SPF120-200 | LR1 | M16F |
تصویر ابعاد قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF
جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF
Model / Size | A | B | D | I | J | M | Y | S |
SPF2-B4-M5M | 2.0 | 23.5 | 3.0 | 8.5 | 8 | M5×0.5 | 0.5 | 7 |
SPF3.5-B4-M5M | 3.5 | 23.5 | 3.0 | 8.5 | 8 | M5×0.5 | 0.5 | 7 |
SPF5-B6-M8M | 5.0 | 30.5 | 14.0 | 10 | 11 | M8×1 | 0.8 | 12 |
SPF6-B6-M8M | 6.0 | 30.5 | 14.0 | 10 | 11 | M8×1 | 0.8 | 12 |
SPF8-B6-M8M | 8.0 | 31.0 | 14.0 | 10 | 11 | M8×1 | 1.2 | 12 |
SPF10-B6-M8M | 10.0 | 45.5 | 22.0 | 16 | 17 | M8×1 | 1.5 | 12 |
SPF15-B6-M8M | 15.0 | 46.0 | 22.0 | 16 | 17 | M8×1 | 1.9 | 12 |
SPF20-B6-M10M | 20.0 | 58.0 | 32.0 | 16 | 22 | M10×1 | 2.3 | 14 |
SPF25-B6-M10M | 25.0 | 62.0 | 32.0 | 16 | 22 | M10×1 | 3.0 | 14 |
SPF30-B6-M10M | 30.0 | 60.0 | 32.0 | 16 | 22 | M10×1 | 2.0 | 14 |
SPF35-B6-M10M | 35.0 | 62.0 | 32.0 | 16 | 22 | M10×1 | 3.0 | 14 |
SPF40-B6-M10M | 40.0 | 62.0 | 32.0 | 16 | 22 | M10×1 | 3.5 | 14 |
SPF50-B6-M10M | 50.0 | 63.0 | 32.0 | 16 | 22 | M10×1 | 4.0 | 14 |
SPF60-R1-M16M | 60.0 | 58.0 | 42.0 | - | 23 | M16×1.5 | 5.0 | 21 |
SPF80-R1-M16M | 80.0 | 60.0 | 42.0 | - | 23 | M16×1.5 | 6.0 | 21 |
SPF95-R1-M16M | 95.0 | 60.5 | 42.0 | - | 23 | M16×1.5 | 6.0 | 21 |
جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF
Model/Size | A | B | D | I | J | M | Y | S |
SPF2-LB4-M3F | 2.0 | 20.0 | 16.0 | 11 | 11 | M3 Depth 5 | 0.5 | 5 |
SPF3.5-LB4-M3F | 3.5 | 20.0 | 16.0 | 11 | 11 | M3 Depth 5 | 0.5 | 5 |
SPF5-LB6-M4F | 5.0 | 28.5 | 22.0 | 21 | 14 | M4 Depth 6 | 0.8 | 10 |
SPF6-LB6-M4F | 6.0 | 28.5 | 22.0 | 21 | 14 | M4 Depth 6 | 0.8 | 10 |
SPF8-LB6-M4F | 8.0 | 29.0 | 22.0 | 21 | 14 | M4 Depth 6 | 1.2 | 10 |
SPF10-LB6-M4F | 10.0 | 29.5 | 22.0 | 21 | 14 | M4 Depth 6 | 1.5 | 10 |
SPF15-LB6-M4F | 15.0 | 30.0 | 22.0 | 21 | 14 | M4 Depth 6 | 1.9 | 10 |
SPF20-LB6-M4F | 20.0 | 32.0 | 22.0 | 21 | 14 | M4 Depth 6 | 2.3 | 10 |
SPF25-LB6-M6F | 25.0 | 46.0 | 32.0 | 23 | 20 | M6 Depth 8 | 3.0 | 14 |
SPF30-LB6-M6F | 30.0 | 44.0 | 32.0 | 23 | 20 | M6 Depth 8 | 2.0 | 14 |
SPF35-LB6-M6F | 35.0 | 46.0 | 32.0 | 23 | 20 | M6 Depth 8 | 3.0 | 14 |
SPF40-LB6-M6F | 40.0 | 46.0 | 32.0 | 23 | 20 | M6 Depth 8 | 3.5 | 14 |
SPF50-LB6-M6F | 50.0 | 47.0 | 32.0 | 23 | 20 | M6 Depth 8 | 4.0 | 14 |
SPF60-LR1-M8F | 60.0 | 58.0 | 42.0 | - | 28 | M8 Depth 8 | 5.0 | 21 |
SPF80-LR1-M8F | 80.0 | 58.5 | 42.0 | - | 28 | M8 Depth 8 | 6.0 | 21 |
SPF95-LR1-M8F | 95.0 | 59.0 | 42.0 | - | 28 | M8 Depth 8 | 6.0 | 21 |
SPF120-LR1-M16F | 120.0 | 75.5 | 50.0 | - | 38 | M16 Depth 20 | 6.0 | - |
SPF150-LR1-M16F | 150.0 | 82.5 | 50.0 | - | 38 | M16 Depth 20 | 9.0 | - |
SPF200-LR1-M16F | 200.0 | 87.5 | 50.0 | - | 38 | M16 Depth 20 | 13.0 | - |
جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF
Model/Size | A | B | D | J | M | S | |
SPF5-A4-M12M | 5.0 | 34.0 | 6.5 | 17.5 | M12×1 | 0.8 | 14 |
SPF6-A4-M12M | 6.0 | 34.0 | 6.5 | 17.5 | M12×1 | 0.8 | 14 |
SPF8-A4-M12M | 8.0 | 34.5 | 7.0 | 17.5 | M12×1 | 1.2 | 14 |
SPF10-A4-M12M | 10.0 | 35.0 | 7.5 | 17.5 | M12×1 | 1.5 | 14 |
SPF15-A4-M12M | 15.0 | 35.5 | 8.0 | 17.5 | M12×1 | 1.9 | 14 |
SPF20-A6-M14M | 20.0 | 40.0 | 10.0 | 18.0 | M14×1 | 2.3 | 17 |
SPF25-A6-M14M | 25.0 | 44.0 | 14.0 | 18.0 | M14×1 | 3.0 | 17 |
SPF30-A6-M14M | 30.0 | 42.0 | 12.0 | 18.0 | M14×1 | 2.0 | 17 |
SPF35-A6-M14M | 35.0 | 44.0 | 14.0 | 18.0 | M14×1 | 3.0 | 17 |
SPF40-A6-M14M | 40.0 | 44.0 | 14.0 | 18.0 | M14×1 | 3.5 | 17 |
SPF50-A6-M14M | 50.0 | 45.0 | 15.0 | 18.0 | M14×1 | 4.0 | 17 |
جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی سری SPF
Model/Size | A | B | D | J | M | Y | S |
SPF5-LA4-M4F | 5.0 | 28.5 | 22 | 20 | M4 Depth 6 | 0.8 | 10 |
SPF6-LA4-M4F | 6.0 | 28.5 | 22 | 20 | M4 Depth 6 | 0.8 | 10 |
SPF8-LA4-M4F | 8.0 | 29.0 | 22 | 20 | M4 Depth 6 | 1.2 | 10 |
SPF10-LA4-M4F | 10.0 | 29.5 | 22 | 20 | M4 Depth 6 | 1.5 | 10 |
SPF15-LA4-M4F | 15.0 | 30.0 | 22 | 20 | M4 Depth 6 | 1.9 | 10 |
SPF20-LA6-M6F | 20.0 | 42.0 | 32 | 23 | M6 Depth 8 | 2.3 | 14 |
SPF25-LA6-M6F | 25.0 | 46.0 | 32 | 23 | M6 Depth 8 | 3.0 | 14 |
SPF30-LA6-M6F | 30.0 | 44.0 | 32 | 23 | M6 Depth 8 | 2.0 | 14 |
SPF35-LA6-M6F | 35.0 | 46.0 | 32 | 23 | M6 Depth 8 | 3.0 | 14 |
SPF40-LA6-M6F | 40.0 | 46.0 | 32 | 23 | M6 Depth 8 | 3.5 | 14 |
SPF50-LA6-M6F | 50.0 | 47.0 | 32 | 23 | M6 Depth 8 | 4.0 | 14 |