ویژگی های پمپ وکیوم ( ونتوری ) چند مرحله ای سری AM/AL/AH
امکانات پمپ های خلاء چند مرحله ای سری AM
◇ ذخیره فشار هوای کم و رساندن به ماگزیمم سطح خلاء در 3/4 بار
◇ صرفه جویی در مصرف انرژی توسط سیستم هوشمند بهنیه سازی مصرف انرژی (ES)
◇ مناسب برای مواردی که برای خلا به لیتراژ بالایی نیاز است
امکانات پمپ خلاء چند مرحله ای سری AL
◇ جریان خلاء بسیار زیاد
◇ صرفه جویی در مصرف انرژی توسط سیستم هوشمند بهنیه سازی مصرف انرژی (ES)
◇ زمان تخلیه هوای کوتاه
امکانات پمپ خلاء چند مرحله ای سری AH
◇ مخصوص برای کاربردهای بدون نشت و غیر متخلخل
جدول نحوه سفارش پمپ وکیوم ( ونتوری ) چند مرحله ای سری AM/AL/AH
AM 25L -D -N -A -ES ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | ||||
① series | ②Specification | ③ connection plate | ||
AM - Universal type (-92kPa) | 25L 50L 75L 100L 125L 150L | D B AD E (Refer to table①) | ||
AL - Flow type (-81kPa) | 25 50 75 100 125 150 | |||
AH - High vacuum level type (-100.8kPa) | 40 120 | |||
④ sealing | ⑤ Non-return valve | ⑥ Control device | ||
N -NBR E -EPDM F -Fluorine rubber | Nil -Standard,without non-return valve A -With non-return valve | Nil -Standard,without control device PD -Electric control air supply PQ -Pneumatic control air supply VD -Eletric control vacuum breaking VQ -Pneumatic control vacuum breaking PVD -Electic control(air supply+vacuum breaking)Combination PVQ -Pneumatic control(air supply+vacuum breaking)Combination ES -Energy-saving-system | ||
جدول صفحه اتصال برای پمپ وکیوم ( ونتوری ) چند مرحله ای سری AM/AL/AH
Model | Specification | Connection plate | Air supply(1) | Vacuum(2) | Exhaust(3) | Connection plate material |
AM AL | 25-100 | D | NPSF1/8 | G3/4 | G3/4 | PPS |
B | NPSF1/8 | NPT3/4 | NPT3/4 | PPS | ||
AD | G1/4 | G3/4 | G3/4 | Aluminum alloy | ||
E | NPT1/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | Aluminum alloy | ||
AM AL | 125-150 | D | G1/4 | G1" | G1" | PPS |
B | NPT1/4 | NPT1" | NPT1" | PPS | ||
AD | G1/4 | G1" | G1" | Aluminum alloy | ||
E | NPT1/4 | NPT1" | NPT1" | Aluminum alloy | ||
AH | 40-120 | D | NPSF1/8 | G3/4 | G3/4 | PPS |
B | NPSF1/8 | NPT3/4 | NPT3/4 | PPS | ||
AD | G1/4 | G3/4 | G3/4 | Aluminum alloy | ||
E | NPT1/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | Aluminum alloy |
جدول پارامترهای تکنیکی و فنی پمپ وکیوم ( ونتوری ) چند مرحله ای سری AM/AL/AH
Model | Air supply pressure(bar) | Max. vacuum level (-kPa) | Max. Vacuum flow (NL/min) | Max.air consumption (NL/min) | Weight (g) | Noise level dB(A) | Recommended hose dia.(mm) | |
(Hose outer dia) Air supply | (Wired hose inner dia) Vacuum | |||||||
AM25L | 3.4 | 85 | 360 | 116 | 675 | 80 | 8 | 19 |
AM50L | 3.4 | 85 | 600 | 230 | 675 | 81 | 10 | 19 |
AM75L | 3.4 | 85 | 760 | 365 | 837 | 81 | 10 | 25 |
AM100L | 3.4 | 85 | 850 | 445 | 837 | 81 | 10 | 25 |
AM125L | 3.4 | 92 | 1150 | 545 | 1075 | 82 | 12 | 32 |
AM150L | 3.4 | 92 | 1200 | 655 | 1075 | 82 | 12 | 32 |
AM25L | 3.4 | 92 | 420 | 185 | 675 | 80 | 8 | 19 |
AM50L | 6 | 89 | 700 | 370 | 675 | 81 | 10 | 19 |
AM75L | 6 | 89 | 950 | 610 | 837 | 81 | 10 | 25 |
AM100L | 6 | 89 | 1010 | 720 | 837 | 81 | 10 | 25 |
AM125L | 6 | 89 | 1400 | 780 | 1075 | 82 | 12 | 32 |
AM150L | 6 | 89 | 1500 | 810 | 1075 | 82 | 12 | 32 |
AL25 | 6 | 81 | 360 | 105 | 675 | 81 | 8 | 19 |
AL50 | 6 | 81 | 640 | 215 | 675 | 81 | 10 | 19 |
AL75 | 6 | 81 | 850 | 320 | 837 | 81 | 10 | 25 |
AL100 | 6 | 81 | 990 | 390 | 837 | 82 | 10 | 25 |
AL125 | 6 | 81 | 1170 | 480 | 1075 | 82 | 12 | 32 |
AL150 | 6 | 81 | 1230 | 620 | 1075 | 81 | 12 | 32 |
AH40 | 6 | 99.8 | 150 | 155 | 675 | 81 | 10 | 19 |
AH120 | 6 | 100.8 | 530 | 440 | 837 | 81 | 12 | 19 |
جدول جریان خلاء (NL/min) در سطوح خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم ( ونتوری ) چند مرحله ای سری AM/AL/AH
Model | Air supply pressure(bar) | Air consumption (NL/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Max. vacuum level (-kPa) |
AM25L | 3.4 | 116 | 360 | 180 | 115 | 80 | 43 | 30 | 22.5 | 15.5 | 7.5 | 21.2 | 92 |
AM50L | 3.4 | 230 | 600 | 320 | 250 | 135 | 75 | 60 | 46 | 30 | 13 | 1.5 | 92 |
AM75L | 3.4 | 365 | 760 | 445 | 340 | 175 | 110 | 85 | 70 | 43 | 20 | 1.8 | 92 |
AM100L | 3.4 | 445 | 850 | 550 | 430 | 280 | 145 | 115 | 85 | 60 | 28 | 2.2 | 92 |
AM125L | 3.4 | 545 | 1,150 | 760 | 530 | 350 | 180 | 148 | 115 | 78 | 34.5 | 3.5 | 92 |
AM150L | 3.4 | 655 | 1,200 | 830 | 550 | 360 | 215 | 170 | 130 | 90 | 36 | 5 | 92 |
AM25L | 6 | 185 | 420 | 240 | 125 | 100 | 82 | 65 | 38 | 12.5 | 3.5 | - | 89 |
AM50L | 6 | 370 | 700 | 510 | 290 | 195 | 160 | 115 | 70 | 22 | 8 | - | 89 |
AM75L | 6 | 610 | 950 | 710 | 380 | 285 | 230 | 170 | 100 | 32 | 11 | - | 89 |
AM100L | 6 | 720 | 1,010 | 800 | 460 | 385 | 310 | 215 | 125 | 42 | 15.5 | - | 89 |
AM125L | 6 | 780 | 1,400 | 1,120 | 560 | 490 | 355 | 260 | 150 | 50 | 25 | - | 89 |
AM150L | 6 | 810 | 1,500 | 1,110 | 630 | 560 | 385 | 315 | 210 | 65 | 26 | - | 89 |
جدول زمان تخلیه (S/L) برای رسیدن به سطوح خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم ( ونتوری ) چند مرحله ای سری AM/AL/AH
Model | Air supply pressure(bar) | Air consumption (NL/min) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Max. vacuum level (-kPa) |
AM25L | 3.4 | 116 | 0.022 | 0.06 | 0.11 | 0.21 | 0.4 | 0.65 | 0.95 | 1.6 | 4 | 92 |
AM50L | 3.4 | 230 | 0.014 | 0.031 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.34 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 92 |
AM75L | 3.4 | 365 | 0.012 | 0.029 | 0.058 | 0.095 | 0.18 | 0.31 | 0.46 | 0.89 | 1.5 | 92 |
AM100L | 3.4 | 445 | 0.01 | 0.025 | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.19 | 0.27 | 0.45 | 1.2 | 92 |
AM125L | 3.4 | 545 | 0.006 | 0.015 | 0.029 | 0.052 | 0.085 | 0.145 | 0.202 | 0.33 | 1 | 92 |
AM150L | 3.4 | 655 | 0.005 | 0.013 | 0.027 | 0.045 | 0.07 | 0.105 | 0.23 | 0.46 | 0.9 | 92 |
AM25L | 6 | 185 | 0.018 | 0.05 | 0.08 | 0.018 | 0.25 | 0.4 | 0.62 | 1.55 | - | 89 |
AM50L | 6 | 370 | 0.01 | 0.022 | 0.048 | 0.08 | 0.11 | 0.2 | 0.35 | 0.78 | - | 89 |
AM75L | 6 | 610 | 0.009 | 0.019 | 0.045 | 0.075 | 0.13 | 0.18 | 0.31 | 0.7 | - | 89 |
AM100L | 6 | 720 | 0.007 | 0.018 | 0.038 | 0.055 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.47 | - | 89 |
AM125L | 6 | 780 | 0.005 | 0.013 | 0.026 | 0.045 | 0.062 | 0.115 | 0.194 | 0.56 | - | 89 |
AM150L | 6 | 810 | 0 | 0.009 | 0.014 | 0.03 | 0.06 | 0.095 | 0.2 | 0.8 | - | 89 |
جدول جریان خلاء (NL/min) در سطوح خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم ( ونتوری ) چند مرحله ای سری AM/AL/AH
Model | Air supply pressure(bar) | Air consumption (NL/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | Max. vacuum level (-kPa) |
AL25 | 6 | 105 | 360 | 196 | 135 | 85 | 45 | 36 | 27 | 17 | 81 |
AL50 | 6 | 215 | 600 | 320 | 205 | 145 | 95 | 65 | 45 | 25 | 81 |
AL75 | 6 | 320 | 760 | 430 | 320 | 190 | 130 | 105 | 65 | 40 | 81 |
AL100 | 6 | 390 | 850 | 580 | 460 | 300 | 185 | 130 | 95 | 52 | 81 |
AL125 | 6 | 480 | 1,150 | 720 | 541 | 350 | 200 | 150 | 125 | 65 | 81 |
AL150 | 6 | 620 | 1,200 | 760 | 560 | 410 | 210 | 160 | 148 | 85 | 81 |
جدول زمان تخلیه (S/L) برای رسیدن به سطوح خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم ( ونتوری ) چند مرحله ای سری AM/AL/AH
Model | Air supply pressure(bar) | Air consumption (NL/min) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | Max. vacuum level (-kPa) | |
AM25L | 6 | 105 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.39 | 0.58 | 0.87 | 81 | |
AM50L | 6 | 215 | 0.018 | 0.039 | 0.066 | 0.12 | 0.2 | 0.31 | 0.51 | 81 | |
AM75L | 6 | 320 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.31 | 81 | |
AM100L | 6 | 390 | 0.008 | 0.017 | 0.032 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 81 | |
AM125L | 6 | 480 | 0.006 | 0.016 | 0.026 | 0.045 | 0.078 | 0.11 | 0.18 | 81 | |
AM150L | 6 | 620 | 0.005 | 0.014 | 0.024 | 0.04 | 0.071 | 0.1 | 0.16 | 81 |
جدول زمان تخلیه (S/L) برای رسیدن به سطوح خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم ( ونتوری ) چند مرحله ای سری AM/AL/AH
Model | Air supply pressure(bar) | Air consumption (NL/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | Max. vacuum level (-kPa) |
AH40 | 6 | 155 | 150 | 145 | 105 | 52.5 | 27.5 | 20.5 | 15 | 8.5 | 5.5 | 3 | 0.2 | 99.8 |
AH120 | 6 | 440 | 530 | 420 | 265 | 141 | 85 | 65 | 45 | 33 | 21.5 | 6 | 0.5 | 100.8 |
جدول زمان تخلیه (S/L) برای رسیدن به سطوح خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم ( ونتوری ) چند مرحله ای سری AM/AL/AH
Model | Air supply pressure(bar) | Air consumption (NL/min) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | Max. vacuum level (-kPa) |
AH40 | 6 | 155 | 0.035 | 0.08 | 0.18 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.9 | 9.8 | 99.8 |
AH120 | 6 | 440 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.38 | 0.66 | 1.08 | 3.6 | 8.5 | 100.8 |
تصویر ابعاد پمپ وکیوم ( ونتوری ) چند مرحله ای سری AM/AL/AH
تصویر کیت تعمیر پمپ وکیوم ( ونتوری ) چند مرحله ای سری AM/AL/AH