ویژگی های قاپک وکیوم مفصلی گردان سری SPU با پایه قاپک قابل تنظیم
◇ طراحی الگوی داخلی به صورت مساحت بزرگ می تواند به طور موثری نیروی اصطکاک را در طی فرآیند کاری افزایش دهد
◇ طراحی ساختار مفصل گردنده، به راحتی برای تنظیم زاویه در یک محدوده خاص (30 درجه) ، که باعث می شود نصب انعطاف پذیر تر باشد
◇ ساخته شده در سایزهای مختلف مناسب برای جابجایی قطعات در اندازه های متفاوت
◇ نصب آسان و اشغال فضای بسیار کم
◇ قابل ارائه با دو نوع پایه قاپک قابل تنظیم جهت تنظیم ارتفاع بین قطعه کار و قاپک
کاربردهای قاپک وکیوم مفصلی گردان سری SPU با پایه قاپک قابل تنظیم
◇ صفحه فولادی
◇ صفحه چوبی
◇ تخته سه لا
جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SPU
SPU10N -F E 10 LB6 -M11 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | |||
① Model | ② Level compensator type | ③ Buffer style | ④ Buffer stroke |
SPU10N | F -PSPF Series | E -External spring | 4 6 10 15 30 |
⑤ Vacuum port connection | ⑥ Mounting thread |
B6 - Vertical,One touch fittingφ6hose LB6 - Lateral,One touch fittingφ6hose R1 - Vertical,Rc1/8Female thread LR1 - Lateral,Rc1/8Female thread | M11 - M11×1 M14 - M14×1 M16 - M16×1.5 |
جدول انتخاب قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SPU
Model | Buffer stroke | Vacuum port connection | Mounting thread | |||
SPU10-15 | 4 | 10 | B6 | LB6 | M11 | |
SPU20-35 | 6 | 15 | B6 | LB6 | M14 | |
SPU40-50 | 6 | 15 | B6 | LB6 | M14 | |
SPU60-100 | 10 | 30 | R1 | LR1 | M16 |
تصویر ابعاد قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SPU
جدول مدل و اندازه های قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SPU
Model/Size | A | B | C | E | F | J | M | S | Buffer stroke |
SPU10-FE4B6-M11 | 10.0 | 55.5 | 5.0 | 8 | 19 | 16 | M11×1 | 14 | 4.0 |
SPU10-FE10B6-M11 | 10.0 | 67.5 | 5.0 | 20 | 19 | 16 | M11×1 | 14 | 10.0 |
SPU15-FE4B6-M11 | 15.0 | 57.0 | 6.0 | 8 | 19 | 16 | M11×1 | 14 | 4.0 |
SPU15-FE10B6-M11 | 15.0 | 69.0 | 6.0 | 20 | 19 | 16 | M11×1 | 14 | 10.0 |
SPU20-FE6B6-M14 | 20.0 | 59.0 | 9.0 | 13 | 24 | 17 | M14×1 | 17 | 6.0 |
SPU20-FE15B6-M14 | 20.0 | 71.0 | 9.0 | 30 | 24 | 17 | M14×1 | 17 | 15.0 |
SPU25-FE6B6-M14 | 25.0 | 72.5 | 9.5 | 13 | 24 | 17 | M14×1 | 17 | 6.0 |
SPU25-FE15B6-M14 | 25.0 | 89.5 | 9.5 | 30 | 24 | 17 | M14×1 | 17 | 15.0 |
SPU30-FE6B6-M14 | 30.0 | 75.0 | 10.0 | 13 | 24 | 17 | M14×1 | 17 | 6.0 |
SPU30-FE15B6-M14 | 30.0 | 92.0 | 10.0 | 30 | 24 | 17 | M14×1 | 17 | 15.0 |
SPU35-FE6B6-M14 | 35.0 | 75.0 | 11.0 | 13 | 24 | 17 | M14×1 | 17 | 6.0 |
SPU35-FE15B6-M14 | 35.0 | 92.0 | 11.0 | 30 | 24 | 17 | M14×1 | 17 | 15.0 |
SPU40-FE6B6-M14 | 40.0 | 75.0 | 11.0 | 13 | 24 | 17 | M14×1 | 17 | 6.0 |
SPU40-FE15B6-M14 | 40.0 | 92.0 | 11.0 | 30 | 24 | 17 | M14×1 | 17 | 15.0 |
SPU50-FE6B6-M14 | 50.0 | 77.0 | 12.0 | 13 | 24 | 17 | M14×1 | 17 | 6.0 |
SPU50-FE15B6-M14 | 50.0 | 94.0 | 12.0 | 30 | 24 | 17 | M14×1 | 17 | 16.0 |
SPU60-FE10B8-M16 | 60.0 | 130.2 | 16.0 | 20 | 28 | - | M16×1.5 | 21 | 10.0 |
SPU60-FE30B8-M16 | 60.0 | 170.2 | 16.0 | 60 | 28 | - | M16×1.5 | 21 | 30.0 |
SPU80-FE10B8-M16 | 80.0 | 132.2 | 18.0 | 20 | 28 | - | M16×1.5 | 21 | 10.0 |
SPU80-FE30B8-M16 | 80.0 | 172.2 | 18.0 | 60 | 28 | - | M16×1.5 | 21 | 30.0 |
SPU100-FE10B8-M16 | 100.0 | 132.2 | 18.0 | 20 | 28 | - | M16×1.5 | 21 | 10.0 |
SPU100-FE30B8-M16 | 100.0 | 172.2 | 18.0 | 60 | 28 | - | M16×1.5 | 21 | 30.0 |
جدول مدل و اندازه قاپک وکیوم با پایه قاپک فلزی قابل تنظیم سری SPU
Model/Size | A | B | E | F | M | S | Buffer stroke |
SPU10-FE4LB6-M11 | 10.0 | 64.5 | 8.0 | 19 | M11×1 | 14 | 4 |
SPU10-FE10LB6-M11 | 10.0 | 76.5 | 20.0 | 19 | M11×1 | 14 | 10 |
SPU15-FE4LB6-M11 | 15.0 | 65.5 | 8.0 | 19 | M11×1 | 14 | 4 |
SPU15-FE10LB6-M11 | 15.0 | 77.5 | 20.0 | 19 | M11×1 | 14 | 10 |
SPU20-FE6LB6-M11 | 20.0 | 95.0 | 13.0 | 24 | M14×1 | 17 | 6 |
SPU20-FE15LB6-M11 | 20.0 | 112.0 | 30.0 | 24 | M14×1 | 17 | 15 |
SPU25-FE6LB6-M14 | 25.0 | 95.5 | 13.0 | 24 | M14×1 | 17 | 6 |
SPU25-FE15LB6-M14 | 25.0 | 112.5 | 30.0 | 24 | M14×1 | 17 | 15 |
SPU30-FE6LB6-M14 | 30.0 | 96.0 | 13.0 | 24 | M14×1 | 17 | 6 |
SPU30-FE15LB6-M14 | 30.0 | 113.0 | 30.0 | 24 | M14×1 | 17 | 15 |
SPU35-FE6LB6-M14 | 35.0 | 97.0 | 13.0 | 24 | M14×1 | 17 | 6 |
SPU35-FE15LB6-M14 | 35.0 | 114.0 | 30.0 | 24 | M14×1 | 17 | 15 |
SPU40-FE6LB6-M14 | 40.0 | 101.5 | 13.0 | 24 | M14×1 | 17 | 6 |
SPU40-FE15LB6-M14 | 40.0 | 118.5 | 30.0 | 24 | M14×1 | 17 | 15 |
SPU50-FE6LB6-M14 | 50.0 | 102.5 | 13.0 | 24 | M14×1 | 17 | 6 |
SPU50-FE15LB6-M14 | 50.0 | 119.5 | 30.0 | 24 | M14×1 | 17 | 15 |
SPU60-FE10LR1-M30 | 60.0 | 144.0 | 20.0 | 45 | M30×1.5 | 36 | 10 |
SPU60-FE30LR1-M30 | 60.0 | 180.0 | 60.0 | 45 | M30×1.5 | 36 | 30 |
SPU80-FE10LR1-M30 | 80.0 | 146.0 | 20.0 | 45 | M30×1.5 | 36 | 10 |
SPU80-FE30LR1-M30 | 80.0 | 182.0 | 60.0 | 45 | M30×1.5 | 36 | 30 |
SPU100-FE10LR1-M30 | 100.0 | 146.0 | 20.0 | 45 | M30×1.5 | 36 | 10 |
SPU100-FE30LR1-M30 | 100.0 | 182.0 | 60.0 | 45 | M30×1.5 | 36 | 30 |