ویژگی های قاپک وکیوم دوپله سری SPJ
◇ قاپک وکیوم مسطح استاندارد مناسب برای کار با قطعات مسطح
◇ ساخته شده در سایزهای متفاوت برای جابجایی قطعات با اندازه های مختلف
◇ لبه نازک و گلویی کوتاه ، مناسب برای کار با قطعه کار سبک و نازک
کاربردهای قاپک وکیوم دو پله سری SPJ
◇ پانل
◇ کاغذ
◇ فیلم پلاستیکی
جدول نحوه سفارش قاپک وکیوم دوپله سری SPJ
SPJ 15 N - M5M ① ② ③ ④ | ||||
① Series | ② Diameter | ④ Material & Hardness | ⑤ Connection thread | |
SPJ | 4 - φ4mm 6 - φ6mm 8 - φ8mm 10 - φ10mm 15 - φ15mm 20 - φ20mm 25 - φ25mm | 30 - φ30mm 35 - φ35mm 40 - φ40mm 50 - φ50mm 60 - φ60mm 70 - φ70mm 80 - φ80mm | N - NBR WS - White silicone CN - Conductive NBR CS - Conductive silicone F - Florine rubber E - EPDM HD - High Temperature/ Non-mark material HP - Mark free rubber | Nil - Suction cup alone,no connection thread M3M - M3 Male thread M5M - M5 Male thread M8M - G1/8Female thread G1F - M8Male thread M10F - M10x1.25 Female thread M10F - M10x1.25 Female thread |
جدول انتخاب قاپک وکیوم دوپله سری SPJ
Model | M3M | M5M | M8M | G1F | |
SPJ4 | ● | - | - | - | |
SPJ6 | - | ● | - | - | |
SPJ8 - 40 | - | - | - | - | |
SPJ50 | - | - | ● | - | |
SPJ60 - 80 | - | - | - | ● |
◇ توجه: "●" - استاندارد ، موجودی. "-"- غیر قابل دسترسی.
جدول پارامترهای فنی و تکنیکی قاپک وکیوم دوپله سری SPJ
Model | Pull-out force (N) | Inner volume (cm³) | Min. Curve radius of workpiece(mm) | Recommended tube diameter(mm) |
SPJ4 | 0.6 | <0.1 | 4.0 | 4.0 |
SPJ6 | 1.2 | <0.1 | 6.0 | 4.0 |
SPJ8 | 2.2 | <0.1 | 8.0 | 4.0 |
SPJ10 | 3.5 | 0.2 | 12.0 | 4.0 |
SPJ15 | 8.0 | 0.5 | 20.0 | 6.0 |
SPJ20 | 15.0 | 1.1 | 27.0 | 6.0 |
SPJ25 | 24.0 | 2.2 | 40.0 | 6.0 |
SPJ30 | 32.0 | 3.0 | 55.0 | 6.0 |
SPJ35 | 43.0 | 4.5 | 65.0 | 6.0 |
SPJ40 | 60.0 | 6.0 | 80.0 | 6.0 |
SPJ50 | 92.0 | 11.7 | 95.0 | 8.0 |
SPJ60 | 127.0 | 20.0 | 125.0 | 8.0 |
SPJ70 | 173.0 | 30.0 | 150.0 | 8.0 |
SPJ80 | 226.0 | 40.0 | 140.0 | 8.0 |
◇ توجه: تست میزان خلاء -60kPa. قطعه کار با سطح صاف و تمیز. داده های نیروی بیرون کشیدن مانند بالا بدون در نظر گرفتن ضریب ایمنی مشخص می شوند. ممکن است داده ها با توجه به سطوح مختلف قطعه کار متفاوت باشند.
تصویر ابعاد قاپک وکیوم دوپله سری SPJ
جدول مدل ها و اندازه های قاپک وکیوم دوپله سری SPJ
Model/Size | D | D1 | H | Y | G | LG |
SPJ4-M3M | 4.0 | 4.6 | 5.5 | 2.3 | M3 | 5.0 |
SPJ6-M5M | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 4.2 | M5 | 5.0 |
SPJ8-M5M | 8.0 | 9.8 | 9.0 | 4.0 | M5 | 5.0 |
SPJ10-M5M | 10.0 | 11.8 | 9.5 | 3.0 | M5 | 5.0 |
SPJ15-M5M | 15.0 | 15.8 | 11.0 | 3.3 | M5 | 5.0 |
SPJ20-M5M | 20.0 | 21.0 | 13.0 | 5.5 | M5 | 5.0 |
SPJ25-M5M | 25.0 | - | 15.5 | 6.5 | M5 | 5.0 |
SPJ30-M5M | 30.0 | - | 18.0 | 7.0 | M5 | 5.0 |
SPJ35-M5M | 35.0 | - | 18.0 | 7.0 | M5 | 5.0 |
SPJ40-M5M | 40.0 | - | 18.0 | 7.2 | M5 | 5.0 |
SPJ50-M8M | 50.0 | 53.0 | 20.0 | 9.0 | M8 | 6.5 |
جدول قطعات نصب شده برای قاپک وکیوم دوپله سری SPJ
Item | Model | Applicable suction cup | ||||
Fitting for suction cup | PJS-M3M-ST1 | SPJ4 | ||||
PJS-M5M-ST2 | SPJ6、8、10、15 | |||||
PJS-M5M-ST3 | SPJ20、25 | |||||
PJS-M5M-ST4 | SPJ30、35、40 | |||||
PJS-M8M-ST6 | SPJ50 |