ویژگی های پمپ وکیوم (ونتوری) کمپکت سری ASM/ASX
◇ سیستم کمپکت و جمع و جور به علت استفاده شیرها و کنترل ها در یک مجموعه کوچک
◇ نازل چند مرحله ایی که باعث استفاده بهتر از هوای بهتر از هوای فشرده می شود
◇ طراحی سبک و نازک و نصب آسان
◇ قابلیت نصب پرشرسوئیچ وکیوم
◇ به علت وجود نشانگر LED برای خلاء تنظیم آسان امکان پذیر است
جدول نحوه سفارش پمپ وکیوم (ونتوری) کمپکت سری ASM/ASX
ASM 05 - NC - N E ① ② ③ ④ ⑤ | ||||
① Series | ② Specification | ③ Control valve | ④ Vacuum switch | ⑤ Vacuum control unit |
ASM - Universal type (-85kPa) ASX - High vacuum level type (-92kPa) | 05 10 20 30 | NC - Normally closed NO - Normally open Voltage:DC24V Power:2.5W Operating temperature:-10~50℃ Air supply pressure:0-7bar | Nil - Without vacuum switch N - Vaccum switch(-100~0 kPa),2NPN P - Vacuum switch(-100~0 kPa),2PNP (Refer to ZPDB Series on page G26) | Nil - Without vacuum control unit E - With vacuum control unit (Refer to ZCE Series on page G29) |
جدول پارامترهای فنی و تکنیکی پمپ وکیوم (ونتوری) کمپکت سری ASM/ASX
Model | Specification | Air supply pressure(bar) | Max. vacuum level (-kPa) | Max. Vacuum flow (NL/min)) | Air consumption (NL/min) | Noise level dB(A) | Weight(g) | ||||||
ASM | 5 | 4.0-6.0 | 85 | 48 | 32-42 | 65-70 | 250 | ||||||
10 | 4.0-6.0 | 85 | 85 | 40-75 | 65-70 | 250 | |||||||
15 | 4.0-6.0 | 85 | 115 | 70-90 | 65-70 | 250 | |||||||
20 | 4.0-6.0 | 85 | 132 | 96-122 | 65-70 | 250 | |||||||
ASX | 5 | 4.0-6.0 | 92 | 46 | 24-30 | 65-70 | 250 | ||||||
10 | 4.0-6.0 | 92 | 72 | 45-78 | 65-70 | 250 | |||||||
15 | 4.0-6.0 | 92 | 103 | 70-92 | 65-70 | 250 | |||||||
20 | 4.0-6.0 | 92 | 110 | 98-125 | 65-70 | 250 |
◇ توجه: فشار بهینه تأمین هوا: 4.5bar
جدول جریان خلاء (NL/min) در سطوح مختلف خلاء (-kPa) برای پمپ وکیوم (ونتوری) کمپکت سری ASM/ASX
Model | Specification | Air supply pressure(bar) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Max. vacuum level (-kPa) |
ASM | 5 | 4.5 | 41 | 20 | 12 | 10 | 8.5 | 7 | 4.5 | 2.6 | 0.5 | - | 85 |
10 | 4.5 | 75 | 48 | 25 | 19 | 15 | 12 | 7 | 2.5 | 0.8 | - | 85 | |
15 | 4.5 | 102 | 65 | 41 | 28 | 22 | 18 | 12 | 5 | 1.5 | - | 85 | |
20 | 4.5 | 120 | 74 | 45 | 35 | 27 | 22 | 16 | 9 | 2.5 | - | 85 | |
ASX | 5 | 4.5 | 38 | 19 | 11 | 7.5 | 6 | 5 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 92 |
10 | 4.5 | 58 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0.5 | 92 | |
15 | 4.5 | 75 | 48 | 27 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 3.7 | 1 | 92 | |
20 | 4.5 | 95 | 54 | 32 | 28 | 22 | 18 | 15 | 9 | 4.6 | 1.8 | 92 |
جدول زمان تخلیه (S/L) برای رسیدن به سطوح خلاء مختلف (-kPa) برای پمپ وکیوم (ونتوری) کمپکت سری ASM/ASX
Model | Specification | Air supply pressure(bar) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Max. vacuum level (-kPa) |
ASM | 5 | 4.5 | 0.12 | 0.36 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 4.2 | 7 | - | 85 |
10 | 4.5 | 0.1 | 0.31 | 0.56 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 4.7 | - | 85 | |
15 | 4.5 | 0.07 | 0.25 | 0.43 | 0.76 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 4 | - | 85 | |
20 | 4.5 | 0.05 | 0.14 | 0.32 | 0.68 | 0.98 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | - | 85 | |
ASX | 5 | 4.5 | 0.15 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 5.2 | 7 | 12 | 92 |
10 | 4.5 | 0.12 | 0.38 | 0.75 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.8 | 9 | 92 | |
15 | 4.5 | 0.1 | 0.28 | 0.47 | 0.76 | 1.2 | 2 | 2.7 | 3.5 | 7.5 | 92 | |
20 | 4.5 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2 | 2.6 | 5.2 | 92 |
تصویر ابعاد پمپ وکیوم (ونتوری) کمپکت سری ASM/ASX