ویژگی های پمپ وکیوم ( ونتوری ) ساده سری ACV
◇ ساختار فشرده و نصب آسان
◇ نازل و بدنه از فلز ساخته شده است و عمر طولانی آن را تضمین می کند
◇ این محصولات به صدا خفه کن استاندارد مجهز شده اند که میتوانند صدای اضافی خروجی هوا را تا حداکثر کاهش داده و محل نصب این اگزوز به صورت رزوه پیچی استاندارد می باشد که نصب و نگهداری را بسیار آسان میکند
◇ قابلیت نصب پرشر سوئیچ به صورت اختیاری
کاربردهای پمپ وکیوم ( ونتوری ) ساده سری ACV
◇ مناسب برای مواقعی که پمپ وکیوم برای استفاده در هر ایستگاه برای کارهای سریع لازم باشد
◇ مناسب برای قطعات الکترونیکی و قطعات کوچک
◇ مشخصات مختلف برای پاسخگویی به نیازهای مختلف کاری
جدول نحوه سفارش پمپ وکیوم ( ونتوری ) ساده سری ACV
ACV 05 H K ① ② ③ ④ | ||||||||
① Series | ② Nozzle diameter | ③ Performance specification | ④ Pressure switch | |||||
ACV | 05 - Φ0.5mm 10 - Φ1.0mm 15 - Φ1.5mm 20 - Φ2.0mm 25 - Φ2.5mm 30 - Φ3.0mm | H - High vacuum level type(-87kPa) L - Large vacuum flow type(-57kPa) | Nil - Without pressure switch K - With adjustable pressure switch C - With unadjustable pressure switch |
جدول انتخاب پمپ وکیوم ( ونتوری ) ساده سری ACV
Model | H | L | ||||
Without pressure switch | K | C | Without pressure switch | K | C | |
ACV05 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
ACV10 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
ACV15 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
ACV20 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
ACV25 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ACV30 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◇ توجه: "●" - استاندارد ، موجودی. "○" انتخابی ، بدون سهام.
مشخصات سوئیچ فشار
Model | ACV-K(Adjustable pressure switch) | ACV-C(Unadjustable pressure switch) | |||||
Fluid | Air | Air | |||||
Set pressure range (-kPa) | 20~53 | 50 | |||||
Ambient temperature | 0~60℃(Non-freezing) | 0~60℃(Non-freezing) | |||||
Operating accuracy (-kPa) | ±5.3 | ±5 | |||||
Hysteresis (-kPa) | 4.0~13.3 | - | |||||
Operating voltage (V) | DC24V below | DC24V below | |||||
Load current (A) | 0.2 | 0.2 | |||||
Effective length of lead wire (m) | 0.7 | 0.7 |
جدول جریان خلاء (NL/min) در سطوح مختلف خلاء (-kPa) برای پمپ وکیوم سری ACV
Model | Air supply pressure(bar) | Air consumption (NL/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Max. vacuum level (-kPa) |
ACV05H | 5.0 | 13 | 7 | 5.5 | 4.2 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 87 |
ACV10H | 5.0 | 44 | 27 | 19 | 16 | 14.5 | 13 | 10.5 | 8 | 6.5 | 2.5 | 90 |
ACV15H | 5.0 | 100 | 63 | 55 | 44 | 37 | 32.5 | 25 | 18 | 14 | 9 | 90 |
ACV20H | 5.0 | 180 | 110 | 100 | 85 | 75 | 55 | 40.5 | 30 | 20 | 12 | 90 |
ACV25H | 5.0 | 265 | 160 | 155 | 140 | 120 | 95 | 72 | 47 | 28 | 15 | 90 |
ACV30H | 5.0 | 385 | 225 | 200 | 160 | 135 | 105 | 78 | 55 | 33 | 19 | 90 |
جدول زمان تخلیه (s/L) برای رسیدن به سطوح مختلف خلاء (-kPa) پمپ وکیوم ( ونتوری ) ساده سری ACV
Model | Air supply pressure(bar) | Air consumption (NL/min) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Max. vacuum level (-kPa) |
ACV05H | 5.0 | 13 | 0.68 | 1.38 | 2.77 | 4.32 | 6.02 | 8.25 | 9.44 | 11.82 | 87 |
ACV10H | 5.0 | 44 | 0.2 | 0.49 | 0.82 | 1.25 | 1.74 | 2.32 | 2.95 | 4 | 90 |
ACV15H | 5.0 | 100 | 0.08 | 0.19 | 0.32 | 0.48 | 0.69 | 0.92 | 1.38 | 1.95 | 90 |
ACV20H | 5.0 | 180 | 0.04 | 0.1 | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.49 | 0.71 | 0.92 | 90 |
ACV25H | 5.0 | 265 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.35 | 0.49 | 0.75 | 90 |
ACV30H | 5.0 | 385 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.27 | 0.41 | 0.63 | 90 |
جدول جریان خلاء (NL/min) در سطوح مختلف خلاء (-kPa) پمپ وکیوم ( ونتوری ) ساده سری ACV
Model | Air supply pressure(bar) | Air consumption (NL/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | Max. vacuum level (-kPa) |
ACV05L | 5.0 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 57 |
ACV10L | 5.0 | 44 | 36 | 31.5 | 23.5 | 16.5 | 10 | 6.5 | 2.5 | 57 |
ACV15L | 5.0 | 100 | 95 | 85 | 70 | 47.5 | 30.5 | 15.5 | 5.5 | 57 |
ACV20L | 5.0 | 180 | 170 | 125 | 115 | 95 | 70 | 35.5 | 7.5 | 57 |
ACV25L | 5.0 | 265 | 250 | 215 | 200 | 150 | 105 | 60 | 36 | 57 |
ACV30L | 5.0 | 385 | 350 | 295 | 267 | 215 | 150 | 85 | 41 | 57 |
جدول زمان تخلیه (s/L) برای رسیدن به سطوح مختلف خلاء (-kPa) پمپ وکیوم ( ونتوری ) ساده سری ACV
Model | Air supply pressure(bar) | Air consumption (NL/min) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | Max. vacuum level (-kPa) |
ACV05L | 5.0 | 13 | 0.31 | 0.98 | 1.89 | 3.17 | 5.12 | 6.7 | 87 |
ACV10L | 5.0 | 44 | 0.12 | 0.28 | 0.51 | 0.83 | 1.32 | 1.4 | 90 |
ACV15L | 5.0 | 100 | 0.45 | 0.1 | 0.15 | 0.26 | 0.42 | 0.56 | 90 |
ACV20L | 5.0 | 180 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.34 | 90 |
ACV25L | 5.0 | 265 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.3 | 90 |
ACV30L | 5.0 | 385 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 90 |
جدول مدل و اندازه پمپ وکیوم ( ونتوری ) ساده سری ACV
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
ACV05 | 45.0 | 33 | 16 | 10 | 8 | 14 | 20 | 4.5 | 2-φ4.5 | Rp1/8 | 10 | Rp1/8 | 30 | φ15 | 14 | 85 |
ACV10 | 45.0 | 33 | 16 | 10 | 8 | 14 | 20 | 4.5 | 2-φ4.5 | Rp1/8 | 10 | Rp1/8 | 30 | φ15 | 14 | 85 |
ACV15 | 63 | 35 | 20 | 11 | 10 | 20 | 25 | 5 | 2-φ4.5 | Rp1/4 | 15 | Rp1/4 | 51 | φ19 | 17 | 129 |
ACV20 | 85 | 40 | 30 | 15 | 13 | 28 | 32 | 7 | 2-φ6 | Rp3/8 | 20 | Rp1/4 | 56 | φ28 | 24 | 161 |
ACV25 | 100 | 60 | 40 | 20 | 16 | 20 | 50 | 5.5 | 2-φ6 | Rc1/2 | 17 | Rc3/8 | 119 | φ40 | 27 | 236 |
ACV30 | 118 | 60 | 40 | 20 | 20 | 33 | 50 | 5.5 | 2-φ6 | Rc3/4 | 20 | Rc1/2 | 119 | φ40 | 30 | 257 |
ACV20K | 85 | 50 | 30 | 15 | 13 | 28 | 32 | 7 | 2-φ6 | Rp3/8 | 20 | Rp1/4 | 56 | φ28 | 24 | 161 |
جدول کیت تعمیر پمپ وکیوم ساده سری ACV
Model of silencer | Connection thread | Applicable vacuum pump |
ZSB-F-G1M | G1/8 Male thread | ACV05H,10H |
ZSB-X-G1M | G1/8Male thread | ACV05L, 10L |
ZSB-F-G2M | G1/4Male thread | ACV15H |
ZSB-X-G2M | G1/4Male thread | ACV15L |
ZSB-F-G4M | G1/2Male thread | ACV20H |
ZSB-X-G4M | G1/2Male thread | ACV20L |
ZSA-G6M | G3/4Male thread | ACV25H /L,30H / L |
◇ توجه: صداگیرهای فوق استاندارد هستند.